Vernieuwd op: do 23 mei 2013 13:53:00 CEST Volgende vernieuwing om: 14:53:00
Recente zeldzaamheden
| Datum | Soort | Gebied | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 resultaten | ||||
![]() | 2013-05-23 | Klein Waterhoen - Porzana parva | De Wieden - Beulakerpolder | |
![]() | 2013-05-23 | Kleinst Waterhoen - Porzana pusilla | De Wieden - Beulakerpolder | |
![]() | 2013-05-23 | Korhoen - Lyrurus tetrix | Sallandse Heuvelrug - Noetselerveld en Sikkelbosch | |
![]() | 2013-05-22 | Klein Waterhoen - Porzana parva | De Wieden - Beulakerpolder | |
![]() | 2013-05-22 | Grauwe Kiekendief - Circus pygargus | Overijsselse Vecht - Prathoek | |
![]() | 2013-05-22 | Dwergmeeuw - Hydrocoloeus minutus | Ketelmeer - IJsselmonding | |
![]() | 2013-05-22 | Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus | Engbertsdijksvenen - Grote Plas | |
![]() | 2013-05-22 | Korhoen - Lyrurus tetrix | Sallandse Heuvelrug - Noetselerveld en Sikkelbosch | |
![]() | 2013-05-22 | Fluiter - Phylloscopus sibilatrix | De Vieker | |
![]() | 2013-05-22 | Porseleinhoen - Porzana porzana | Herxen - Herxerwaard | |
![]() | 2013-05-22 | Dwergstern - Sternula albifrons | ![]() | Ketelmeer - IJsselmonding |
![]() | 2013-05-22 | Steenloper - Arenaria interpres | ![]() | Raalte - Zandwinplas Hooge Broek |
![]() | 2013-05-21 | Klein Waterhoen - Porzana parva | De Wieden - Beulakerpolder | |
![]() | 2013-05-21 | Kleinst Waterhoen - Porzana pusilla | De Wieden - Beulakerpolder | |
![]() | 2013-05-21 | Fluiter - Phylloscopus sibilatrix | Haaksbergerveen - Zuidelijk deel & grens | |
![]() | 2013-05-21 | Korhoen - Lyrurus tetrix | ![]() | Overijssel |
![]() | 2013-05-21 | Porseleinhoen - Porzana porzana | De Wieden - Beulakerpolder | |
![]() | 2013-05-21 | Witoogeend - Aythya nyroca | De Krim - Vloeivelden | |
![]() | 2013-05-21 | Rosse Grutto - Limosa lapponica | ![]() | Deventer - Teugse Kolk |
![]() | 2013-05-21 | Velduil - Asio flammeus | ![]() | Losser - Strengeveldweg |









